详细介绍
ZKS-900 智能多参数水质测定仪特点:
● 7寸彩色液晶屏显示,中文菜单人机交互,数据直读;
● 进口冷光源稳定可靠,超长使用寿命;
● 具备比色管360°旋转检测、比色皿检测两种检测方式;
● 可直接测定五十多种项目参数;
● 可储存100万组数据,可自由调用查看;
● 具备开机自检功能。
产品功能:
ZKS-900 智能多参数水质测定仪采用光纤检测技术,7寸彩色液晶触摸屏、8个触摸感应功能模块、人性化指 引设计,360°旋转比色检测,运用进口医用光源,专业水质检测仪系统,ZKS-900智能多参数水质测定仪性能稳 定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单。
执行标准:
《HJ 535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
《GB 11893-89水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》
《HJ/T 399-2007水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》
标准配置
COD专用试剂1盒、氨氮专用试剂1盒、总磷专用试剂1盒、比色皿、比色皿架、比色管架、移液枪、打印纸、反应 管、使用说明手册、产品合格证、保修卡。
检测项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | ||
检测范围 | 2-20000mg/L | 0-150mg/L | 0-100mg/L | 0-100mg/L | ||
显示 | 7寸彩色液晶触摸屏 | 通道间误差 | ≤±2% | |||
检测方式 | 比色管检测,比色皿检测 | 光谱带宽 | 4nm | |||
光学系统 | 光纤检测系统 | 存储 | 可存储100万组数据,可自由调用查看 | |||
准确度 | ≤±5% | 预存曲线 | 预存1000条曲线可供用户进行选择、校准、修改等操作 | |||
波长范围 | 340-900nm | 消解 | 标配16孔消解器 | |||
波长准确度 | ±1nm | 检测位 | 1通道360°旋转式比色管检测系统 2通道自动比色皿检测结构 | |||
自动校准 | 仪器具有自动校准功能 | 打印方式 | 标配内置热敏打印机 | |||
检测项目 | 可直接测定COD、氨氮、总磷、总氮、色度、浊度、各种重金属 等五十多种项目 | 数据传输 | 配备USB接口和串口传输功能 | |||
重复性 | ≤±2% | 光源 | 进口冷光源(寿命可达10万小时以上) | |||
进样装置 | 自动多通道检测装置 | 系统 | 水质专用系统 |
测定项目:
序号 项目 量程范围mg/L 检出限 序号 项目 量程范围mg/L 检出限
1 总氮 0-100 0.05 29 硫化物 0-6 0.005
2 COD 2-20000 5 30 苯胺 0-20 0.03
3 氨氮 0-150 0.01 31 硝基苯 0-25 0.01
4 总磷 0-100 0.02 32 挥发酚 0-25 0.01
5 色度 0-500PCU 2PCU 33 镉 0-5 0.005
6 浊度 0-2500NTU 5NTU 34 氯化物 50-2000 50
7 高锰酸盐指数 0.3-20 0.5 35 铅 0.05-5 0.05
8 铁 0-20 0.01 36 硬度 5-500 10
9 六价铬 0-5 0.001 37 悬浮物 0-1500 0.05
10 总铬 0-5 0.001 38 臭氧 0-5 0.05
11 锌 0-20 0.004 39 铝 0-10 0.01
12 铜 0-50 0.01 40 亚氯酸盐 0-10 0.05
13 镍 0-50 0.1 41 钒 0-10 0.05
14 甲醛 0-50 0.2 42 碘化物 0.02-1.00 0.1
15 亚硝酸盐氮 0-6 0.1 43 硼 0-20 0.1
16 锑 0-12 0.01 44 钡 0-10 1
17 锰 0-50 0.02 45 钍 0-1 0.005
18 亚铁 0-20 0.01 46 汞 0-0.4 0.005
19 二氧化氯 0-10 0.005 47 二氧化硅 0-5 0.5
20 总氯 0-10 0.005 48 痕量砷 0-0.12 0.005
21 磷酸盐 0-25 0.02 49 总砷 0-5 0.05
22 氟化物 0-6 0.02 50 二硫化碳 0-15 0.1
23 硫酸盐 3-1000 5 51 三乙胺 0-4 0.05
24 氰的化物 0-4.5 0.005 52 硫氰酸盐 0-15 0.05
25 总氰的化物 0.03-2.00 0.005 53 铍 0-1 0.05
26 阴离子表面活性剂 0-20 0.05 54 三氯乙醛 0-2 0.01
27 余氯 0-10 0.005 55 钴 0-2 0.01
28 硝酸盐氮 0-100 0.5 56 银 0-8 0.05
产品咨询